Connect with us

Carreras

Resultados Oficiales Ciudad Extreme 2014

Buscate en tu categoria

Si el domingo corriste la carrera Ezeiza Extreme en el Parque de la Ciudad busca tu categoria y ya están disponibles los resultados oficiales.

CLASIFICACIÓN CABALLEROS
CATEGORÍA GRAL. CABALLEROS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 NOGUERA, JORGE 34  00:36:49
2 HERRERA, DANIEL 49  00:37:00
3 CHAZARRETA, MATÍAS 25  00:37:18
4 PORTILLO, JULIO 27  00:38:08
5 CORONEL, SEBASTIÁN 30  00:38:10
CATEGORÍA CABALLEROS- HASTA 24 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 BRAVO, FEDERICO 24  00:45:13
2 GUERRERO, BRIAN 20  00:45:24
3 AMEIJEIRA, IGNACIO 23  00:45:25
4 NINA PUMA, ROYER 21  00:46:24
5 SANABRIA, JUAN 22  00:46:40
6 SCHENFELD, LUIS 23  00:47:13
7 MERINA, ALEX 18  00:48:46
8 GRACI, VÍCTOR 20  00:48:49
9 GODOY, MAXIMILIANO 23  00:49:51
10 CARABALLO, FACUNDO 21  00:49:58
11 BUSTAMANTE, MAXIMILIANO 22  00:51:53
12 IRIBARREN, GASPAR 21  00:53:50
13 FERNANDEZ, GONZALO 18  00:54:18
14 GOMEZ, SERGIO 24  00:57:29
15 FLORES, JUAN BAUTISTA 15  01:02:12
16 ELIZONDO, ERNESTO 23  01:03:12
17 SAUCEDO, MAXIMILIANO 24  01:05:56
18 AGUILERA PANTALANO, CARLOS 23  01:06:54
CATEGORÍA CABALLEROS- 25 A 29 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 ANDRADE, ALFREDO 28  00:41:37
2 FLORES, CLAUDIO 27  00:42:40
3 GODOY, SERGIO 26  00:43:00
4 PREGLIASCO, JONATAN 27  00:43:53
5 GARCÍA, JUAN MANUEL 26  00:44:08
6 GONZALEZ BOGARDI, ANIBAL 29  00:48:02
7 LOPEZ, NICOLÁS 26  00:48:25
8 MOSSINI, AGUSTÍN 28  00:49:30
9 GEHRE MEDINA, ARNALDO 26  00:51:48
10 DI MEMMO, DAMIÁN 28  00:54:07
11 DEL CORRO, MARIANO 29  00:54:17
12 CARDACHI, MARIANO 28  00:56:44
13 LUNA, ARIEL 29  00:56:48
14 CANALE, MAXIMILIANO 26  00:56:53
15 DO SANTOS PIRIZ, PABLO 25  00:57:16
16 QUILODRÁN, NICOLÁS 26  00:57:29
17 ESPINDOLA, PABLO 28  00:57:47
18 CARABAJAL, JOSÉ 28  01:09:38
19 HUBNER, LEONARDO 25  01:19:29
CATEGORÍA CABALLEROS- 30 A 34 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 LIGUORI, NICOLÁS 32  00:40:33
2 RAMÓN, MATÍAS 34  00:42:03
3 LENCINA, ISMAEL 34  00:42:33
4 PERALTA, GUSTAVO 32  00:44:07
5 CARRIZO, GUSTAVO 31  00:44:23
6 LEMOS, DAMIÁN 30  00:45:44
7 NEGRI, EZEQUIEL 32  00:47:11
8 MEDIN, DIEGO 33  00:47:46
9 RIGO, ENRIQUE 31  00:49:05
10 LOBOS, JUAN 32  00:49:44
11 SANCHEZ, JUAN 31  00:51:40
12 FOSSATTI, GUITIAN 33  00:54:54
13 LLANES, RICARDO 30  00:54:58
14 AGUILAR, SILVIO 33  00:55:02
15 GARCÍA MOLINA, EDUARDO 34  00:55:20
16 VALENTÍN, EZEQUIEL 32  00:55:25
17 VIÑARAZ, RODRIGO 30  00:56:37
18 ZIBESSHI, GUIDO 31  00:56:44
19 MENDEZ, PABLO 34  00:56:53
20 DIAZ, PABLO DANIEL 33  00:57:44
21 WASINGER ESPRO, IVÁN 31  01:03:28
22 BOSSIO, WALTER 34  01:03:37
23 FALAPPA, CARLOS 30  01:03:40
24 BLANCO, GUSTAVO 33  01:07:23
25 GRAMAJO, DANIEL 30  01:09:47
26 DOMINGUEZ, JULIO CÉSAR 33  01:13:07
CATEGORÍA CABALLEROS- 35 A 39 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 IBAÑEZ, BERNARDO 36  00:38:57
2 PEREZ, SEBASTIÁN 36  00:40:10
3 BONACORSI, HERNÁN 39  00:40:39
4 IZAGUIRRE, CARLOS 35  00:40:41
5 ROVIRA, RODOLFO 36  00:40:54
6 RODRIGUEZ, FRANCISCO 35  00:41:27
7 HERRERA, WALTER 35  00:43:20
8 ARRIETA, SERGIO 35  00:44:35
9 FEDELE, DIEGO 36  00:46:24
10 MORKONE, LUCIANO 38  00:46:29
11 BENVENISTE, DIEGO 35  00:47:20
12 CUZARDO, EMILIO 35  00:47:47
13 ANGEL, GUSTAVO 35  00:48:08
14 CASTIGLIONE, JUAN MANUEL 37  00:48:23
15 LUCENA, JAVIER 38  00:48:26
16 ORIETA, JUAN PABLO 37  00:48:35
17 ACEVEDO, HERNÁN 38  00:48:52
18 HAVILAND, RIC 39  00:50:04
19 AGÜED, EMANUEL 36  00:51:37
20 PALACIO, MARTÍN 36  00:51:48
21 CLEMENTE, SEBASTIÁN 39  00:52:03
22 DI BIASI, BRUNO 36  00:52:06
23 DI BIASI, PABLO 36  00:52:07
24 BLANCO, GUSTAVO 39  00:52:16
25 CALVO, CRISTIAN 36  00:52:56
26 ROVENZANO, CLAUDIO 36  00:53:33
27 ESCOBAR, GUSTAVO 36  00:53:52
28 LA FUENTE, HERNÁN 35  00:55:26
29 IRIBARREN, DIEGO 37  00:55:42
30 SUAREZ, MARTÍN 39  00:56:15
31 NADDE, ROBERTO 36  00:56:18
32 PALUCI, MAXIMILIANO 39  00:56:32
33 CAIME, DANIEL 37  00:56:33
34 ARPON, MARTÍN 39  00:56:56
35 DIAZ, DIEGO ROBERTO 38  00:57:47
36 CAPALDI, ADRIÁN 38  00:58:22
37 RECCHIA, SEBASTIÁN 36  00:58:29
38 LLANES, DAMIÁN 38  01:00:05
39 DACOSTA, LEONARDO 38  01:00:20
40 ORTIZ, ARIEL 38  01:03:10
41 INFANTI, DAMIÁN 37  01:03:11
42 RIPOLI, SERGIO 36  01:03:30
43 LOPEZ VERNENGO, PATRICIO 36  01:04:40
44 GOROSITO, PABLO 35  01:04:52
45 PINELLI, DIEGO 36  01:05:58
46 YEDID, JOSÉ 39  01:08:23
47 AGUILOSA, IGNACIO 37  01:12:02
48 RASSERA, MARCELO 36  01:13:14
49 RODRIGUEZ, WALTER 36  01:14:56
50 PARODI, PAULO 38  01:16:26
CATEGORÍA CABALLEROS- 40 A 44 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 SAINZ, ROBERTO 44  00:42:23
2 RODRIGUEZ, LUIS 42  00:43:50
3 OJEDA, SERGIO 40  00:44:52
4 WESTBERG, LUCAS 40  00:45:07
5 CORONEL, CRISTIAN 41  00:47:50
6 VIACAVA, DIEGO 43  00:48:07
7 LETTIERI, ADRIÁN 42  00:48:29
8 SIGAL, DIEGO 43  00:49:30
9 SACINE, JUAN 40  00:49:34
10 VAZQUEZ, GABRIEL 40  00:49:42
11 DIAZ, GONZALO AUGUSTO 43  00:49:52
12 DI GUISEPPE, LUIS 43  00:50:28
13 LEVI, GUSTAVO 42  00:50:29
14 CARBALLO, GUSTAVO 44  00:51:30
15 FERNÁNDEZ, CLAUDIO 42  00:52:05
16 RAFFAELLI, CRISTIAN 40  00:52:15
17 MIRANDA, MARCELO 40  00:53:14
18 MELLINO, ERNESTO 44  00:53:35
19 PAN, MARTÍN 42  00:53:51
20 RUDY, FEDERICO 40  00:53:53
21 ROMEO, CLAUDIO 41  00:54:31
22 BRAVO, ARIEL 40  00:55:15
23 TEYSSEIRE, JUAN 41  00:55:17
24 LOMONGIELLO, DANIEL 42  00:56:30
25 RODRIGUEZ, ANTONIO 44  00:57:53
26 VILLAFAÑE, CARLOS 44  00:58:07
27 BLAZQUEZ, ALEJANDRO 41  00:58:15
28 GOROZITO, HUGO 44  00:59:28
29 MENNA, GASTÓN 41  00:59:57
30 BOERO, SERGIO 44  01:00:14
31 FERNANDEZ, MARIANO 43  01:00:30
32 FERNANDEZ OROMENDIA, MARIANO 41  01:01:00
33 ARIAS, JAVIER 40  01:01:29
34 OLIVITO, DAMIÁN 44  01:01:56
35 BLAZQUEZ, SISTO 44  01:02:49
36 LEYENDO, PABLO 43  01:03:22
37 BIONDI, RAFAEL 40  01:04:10
38 CASAL, CARLOS 41  01:05:47
39 DE MARCO, LEONARDO 43  01:08:42
CATEGORÍA CABALLEROS- 45 A 49 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 ROMERO, HERMES 46  00:43:42
2 MIGUEZ, ERNESTO 45  00:44:36
3 SANTILLÁN, DANIEL 48  00:44:39
4 COPPOLA, PAULO 45  00:44:44
5 DE PAOLI, FERNANDO 48  00:48:00
6 NOUQUA, MARCELO 47  00:48:48
7 D’ARREZZO PABLO 49  00:50:17
8 MUMFORD, ROBERT 48  00:50:18
9 PAVONE, MARCELO 46  00:51:10
10 QUINTIERI, LEANDRO 46  00:52:07
11 NIUBO, HECTOR 47  00:52:58
12 CARAME, MARCELO 49  00:53:34
13 CHOMICZ, JORGE 45  00:54:40
14 FERNANDEZ, SERGIO 46  00:55:45
15 BILBAO, GUSTAVO 48  00:56:04
16 ZELWIANSKI, GUSTAVO 47  00:56:18
17 ACOSTA, MARIO 49  00:57:13
18 FIORINI, ENRIQUE 49  00:57:13
19 MINA, MARCELO 47  00:58:10
20 SCORRCHIAN, ROBERTO 45  00:58:43
21 RIBET, MARCELO 49  01:01:37
22 DAVERRO, OSCAR 47  01:01:39
23 MARTÍN, CARLOS ENRIQUE 47  01:02:19
24 RIVAS, MARCELO 48  01:03:55
25 LEUZZI, JOSÉ 45  01:04:12
26 VENTURINO, DANIEL 46  01:05:17
27 NICOLYN, DANIEL 46  01:06:06
28 PEREZ, JUAN CARLOS 48  01:06:53
29 LEYES, PABLO 47  01:07:01
30 CONDE, ENRIQUE 46  01:07:15
31 DIAZ, MIGUEL 45  01:10:03
32 ABVIN, HORACIO 49  01:11:25
33 DAHER, ANDRÉS 45  01:11:56
34 POPOFF, IVÁN 45  01:18:03
CATEGORÍA CABALLEROS- 50 A 54 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 SUAREZ, GUILLERMO 53  00:42:32
2 SIMONE, MARCELO 52  00:43:08
3 IBENES, MARCELO 53  00:43:16
4 BRAVO, JULIO 54  00:50:20
5 ERZEN, VÍCTOR 54  00:53:40
6 RAMÓN, GABRIEL 51  00:55:34
7 GONZALEZ, RODOLFO 50  00:55:46
8 LEDESMA, MARCELO 51  00:55:58
9 BERECIRRTUA, JOSÉ 53  00:59:02
10 ALVAREZ, CARLOS ANÍBAL 53  00:59:55
11 BALDINO, JORGE LUIS 50  01:01:51
12 DIAZ, LUIS ADOLFO 54  01:03:00
13 DALTER, ALEJANDRO 51  01:03:47
14 GARCIA, MARCELO 53  01:07:17
15 VENEVIC, PEDRO 53  01:07:26
16 FLORES, ALBERTO 51  01:15:51
17 LOPEZ OCAMPO, EUGENIO 51  01:16:32
CATEGORÍA CABALLEROS- 55 A 59 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 SMALDORE, JORGE 57  00:47:14
2 MAYA, LAURINO 56  00:48:25
3 JACQUET, ERNESTO 57  00:51:50
4 MANONI, GUSTAVO 56  00:55:27
5 GELVEZ, ROBERTO 56  00:58:33
6 EIZMENDI, NÉSTOR 58  01:01:18
7 ALVAREZ, EDUARDO 57  01:02:58
8 GIOSEFFI, CLAUDIO 57  01:03:57
9 PUCCI, RUBÉN 57  01:06:42
10 JURADO, OSVALDO 59  01:06:55
11 MORAN, MIGUEL ANGEL 59  01:10:46
12 ROBIE, MARCELINO 56  01:12:57
CATEGORÍA CABALLEROS- 60 A 64 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 VAUTHIER, EDUARDO 60  00:51:08
2 RAPROPORT, HECTOR 61  01:08:42
3 COCUZZA, JOSÉ 62  01:11:53
CATEGORÍA CABALLEROS- 65 AÑOS EN MÁS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 GEDARRY, ORLANDO 65  00:49:32
2 REPETTI, HUGO 66  00:53:10
3 BLADE, DOMINGO 65  00:58:04
4 CARCAGNO, OSCAR 66  00:58:28
5 NEGRI, DOMINGO 75  01:04:04
CLASIFICACIÓN DAMAS
CATEGORÍA GRAL. DAMAS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 LANDINI, MARÍA 36 45′ 14
2 IGNOTTO, CYNTHIA 38 48′ 45
3 VIGO, MARÍA LAURA 35 48′ 49
4 GIULIONELLI, DANA 43 49′ 00
5 MAZZOLENI, CLAUDIA 26 50′ 15
CATEGORÍA DAMAS- HASTA 24 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 SANTORO, SOFÍA 22 57′ 50
2 BAJURA, CAMILA 19 1′ 03′ 45
3 SALVERRI, ANA PAULA 23 1′ 05′ 47
4 GENTILINI, JORGELINA 23 1′ 07′ 43
CATEGORÍA DAMAS- 25 A 29 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 VELAZQUEZ, MARISA 29 54′ 16
2 BENITEZ, FLORENCIA 29 54′ 52
3 OBLAK, MÓNICA 25 57′ 12
4 MUJICA, GABRIELA 28 57′ 53
5 DIAZ, SOLANGE 28 1′ 00′ 35
6 CHAILE, MARÍA SOL 28 1′ 01′ 31
CATEGORÍA DAMAS- 30 A 34 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 ESPERO, PAOLA 32 50′ 18
2 AÑAZCO, GRACIELA 34 54′ 20
3 RODRIGUEZ, CAROLINA 30 55′ 00
4 ERCOLANO, MARÍA FLORENCIA 31 57′ 24
5 CARACCIOLO, NATALIA 34 1′ 00′ 26
6 CECCHERELLI, ALEJANDRA 30 1′ 01′ 56
7 GUIDALI, ALEJANDRA 31 1′ 04′ 12
8 MONTAÑA, JESICA 33 1′ 04′ 36
9 MONTES, ELIDA 32 1′ 04′ 53
10 CORRADO, PAULA 34 1′ 05′ 35
11 RODRIGUEZ, CINTIA 34 1′ 05′ 57
12 TORRICO, MARÍA LAURA 32 1′ 08′ 13
13 SOSA, SILVIA 32 1′ 13′ 04
14 CARRERAS, VANESA 34 1′ 16′ 24
15 SOTILLE, MARÍA EUGENIA 30 1′ 16′ 47
CATEGORÍA DAMAS- 35 A 39 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 GENTILINI, PAULA 38 51′ 05
2 MEDRANO, CYNTHIA 38 52′ 43
3 SALERNO, ANABEL 39 1′ 01´ 33
4 PRESTA, ROMINA 35 1′ 01′ 45
5 SANTOS, MARIANA 36 1′ 02′ 08
6 RODRIGUEZ, ANALÍA 37 1′ 02′ 40
7 GARBI, ELIZABETH 39 1′ 03′ 02
8 BAAMONDE, NATALIA 35 1′ 06′ 27
9 RIVADENEIRA, ROMINA 39 1′ 08′ 39
10 CIOFFI, MARÍA LAURA 36 1′ 08′ 45
11 NICOSIA, PAOLA 35 1′ 09′ 07
12 ESPINOSA, FERMINA 36 1′ 09′ 46
13 VALENZUELA, SILVIA 36 1′ 10′ 14
14 MAI, VANINA 39 1′ 12′ 08
15 GIL GOMEZ, JULIANA 35 1′ 13′ 03
16 BACAICOA, LORENA 39 1′ 13′ 15
17 FREGONESSI, MARÍA 36 1′ 19′ 27
18 MOTTET, MARÍA CECILIA 35 1′ 19′ 30
CATEGORÍA DAMAS- 40 A 44 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 MALDINI, MARIANA 41 55′ 03
2 CABRERA, KARINA 41 55′ 07
3 IGLESIAS, ADRIANA 42 55′ 34
4 RODRIGUEZ, ELIZABETH 41 55′ 46
5 GUAYMAS, NELLY 43 56′ 41
6 TOVIO, SANDRA 42 57′ 29
7 RIENZI, ALEJANDRA 43 58′ 03
8 BLANCH, JUANA 44 59′ 16
9 COIRO, LAURA 41 59′ 54
10 LEDESMA, SANDRA 43 1′ 01′ 18
11 JARA, ALEJANDRA 44 1′ 01′ 55
12 PASCUAL, ELIZABETH 40 1′ 03′ 34
13 FUNES, SILVINA 43 1′ 03′ 37
14 ARTURI, SUSANA 43 1′ 03′ 40
15 ESCUDERO, MARITA 44 1′ 04′ 52
16 TERLIZZI, ANALÍA 42 1′ 06′ 05
17 GARCÍA VILLAMAYOR, MARÍA MARTA 44 1′ 07′ 09
18 TORRES, EDITH 43 1′ 07′ 49
19 RUIZ, ROSANA 42 1′ 08′ 28
20 JAURENA, MARCELA 42 1′ 08′ 33
21 SILVEIRA, ROSANA 43 1′ 09′ 00
22 VELAZQUEZ, ALEJANDRA 41 1′ 09′ 12
23 SOFFER, MARIANA 41 1′ 09′ 36
24 LAFUENTE, CAROLINA 41 1′ 09′ 41
25 BARREA, MARIELA 42 1′ 10′ 20
26 DER BREDOSIAN, VANESA 41 1′ 11′ 31
27 DONATO, ADRIANA 43 1′ 11′ 53
28 ANTON, LETICIA 42 1′ 12′ 42
29 JORDANA, CLAUDIA 43 1′ 13′ 40
30 ENCINA, BEATRIZ 43 1′ 14′ 49
31 SAYAGO, PAOLA 43 1′ 15′ 12
32 ARMELLA, SILVIA 44 1′ 16′ 12
33 CUBERLI, VALERIA 44 1′ 16′ 58
CATEGORÍA DAMAS- 45 A 49 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 DOMINGUEZ, MIRTA 49 55′ 27
2 RÍOS, MARÍA 47 57′ 52
3 BARNECHE, ALICIA 45 1′ 03′ 18
4 VERSACE, PATRICIA 45 1′ 04′ 23
5 DEABRANTES, SANDRA 46 1′ 04′ 29
6 ACOSTA, ADRIANA 48 1′ 04′ 55
7 FUNES, FABIANA 47 1′ 05′ 01
8 ALZUGARAY, CRISTINA 45 1′ 06′ 32
9 LERTORA, DIANA 48 1′ 07′ 45
10 NOLA, KARINA 46 1′ 09′ 49
11 CEPEDE, ESTELA 46 1′ 10′ 59
12 RODRIGUEZ, GRACIELA 45 1′ 11′ 30
13 PADOVANI, VALERIA 46 1′ 11′ 46
14 ALVAREZ, CLAUDIA 47 1′ 11′ 48
15 LAUREIRO, ANDREA 46 1′ 11′ 49
16 POPOFF, VERÓNICA 47 1′ 13′ 15
17 GARCÍA, SANDRA 45 1′ 13′ 29
CATEGORÍA DAMAS- 50 A 54 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 RODRIGUEZ, ELIZABETH 51 1′ 01′ 27
2 BAYETO, PATRICIA 53 1′ 02′ 51
3 SILVERA, ALICIA 50 1′ 03′ 05
4 MANCEL, ROSANA 53 1′ 04′ 34
5 GANDOLA, SANDRA 53 1′ 05′ 50
6 SANCHEZ, PATRICIA 53 1′ 11′ 24
7 DELIA, ADRIANA 52 1′ 11′ 27
8 IACOPETTI, MÓNICA 51 1′ 13′ 47
9 ESCALANTE, IRMA 51 1′ 20′ 07
CATEGORÍA DAMAS- 55 A 59 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 BARRIONUEVO, TERESA 56 56′ 45
2 MAZZEO, SUSANA 57 1′ 02′ 55
3 LIZARRAGA, MARÍA 56 1′ 06′ 24
4 DELLANNO, SILVIA 55 1′ 08′ 38
5 CRUZ, AMANDA 59 1′ 09′ 08
6 OLIVES, STELLA MARIS 57 1′ 20′ 01
7 SANCHEZ, NERI 55 1′ 20′ 39
CATEGORÍA DAMAS- 60 A 64 AÑOS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 GUITIÁN, IRENE 60 1′ 03′ 11
2 PUCHETA, NÉLIDA 63 1′ 16′ 32
3
CATEGORÍA DAMAS- 65 AÑOS EN MÁS
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 GARCÍA, ERNESTINA 69 1′ 13′ 05
2
3
 CABALLEROS GRAL. 5 KM
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 LOPEZ, DIEGO
2 SARSA, NICOLÁS
3 SILVERA, DIEGO
4 MORALES, LUIS
5 MUÑOZ, GUSTAVO
 DAMAS GRAL. 5 KM
APELLIDO Y NOMBRE EDAD TIEMPO
1 MANSILLA, ELENA
2 BAZAN, JAQUELINA
3 LEUZZI, ARIANA
4 SALTO, DÉBORA
5 REINERI, VERÓNICA