Connect with us

Carreras

Resultados Oficiales de La Carrera del Dulce de Leche Cañuelas

Te dejamos los resultados oficiales de la cuarta edición de La Carrera del Dulce de Leche que se disputo en el día de ayer , 06 de Abril, en Cañuelas.

Te dejamos los resultados oficiales de la cuarta edición de La Carrera del Dulce de Leche que se disputo en el día de ayer , 06 de Abril, en Cañuelas.

CLASIFICACION GENERAL CABALLEROS CAÑUELAS 2014
APELLIDO Y NOMBRE EDAD SEXO NUMERO TIEMPO
1 COMBA GUSTAVO 41 M 1669 00:31:58
2 MOURELLE JORGE 32 M 525 00:32:23
3 VITARELLO DANIEL 21 M 471 00:32:24
4 MANSILLA DANTE 18 M 724 00:34:53
5 JALILE GABRIEL 22 M 511 00:35:05
6 SALGUERO FERNANDO 20 M 386 00:35:16
7 BASTIANI WALTER 41 M 709 00:35:20
8 ROJAS ALFREDO 46 M 729 00:35:52
9 NUÑEZ FACUNDO 27 M 314 00:36:00
10 GONGORA MANUEL 23 M 488 00:36:03
11 CARDOZO LUIS 40 M 674 00:36:08
12 CORREA LUIS 18 M 738 00:36:12
13 MANSILLA JUAN PABLO 34 M 173 00:36:45
14 BONACORSI HERNAN 40 M 433 00:36:53
15 RAVONE SERGIO 26 M 604 00:36:59
16 ROCHA JOSÉ 36 M 747 00:36:59
17 CORREA PABLO 33 M 740 00:37:07
18 DELFINO RUBEN 37 M 385 00:37:08
19 CRISTY RAMIRO 27 M 701 00:37:10
20 ELIAS DIEGO 38 M 502 00:38:00
21 SGROI GERMAN 34 M 465 00:38:03
22 GONZALEZ HUGO 57 M 755 00:38:10
23 LENCINA ISMAEL 34 M 217 00:38:12
24 JUAREZ JULIO 46 M 775 00:38:16
25 CESTARI HERNAN 44 M 383 00:38:18
26 RODRIGUEZ SERGIO 47 M 311 00:38:33
27 VIDAL HERNAN 37 M 707 00:38:36
28 ROJO JOSE MARIA 38 M 228 00:38:51
29 SUAREZ GUILLERMO 53 M 705 00:39:10
30 DE DIOS WALTER 45 M 770 00:39:14
31 HERRERA WALTER 36 M 135 00:39:17
32 CUENCA HUGO 47 M 733 00:39:18
33 MARCO LUCAS 33 M 327 00:39:20
34 HUERTA GUILLERMO 26 M 118 00:39:26
35 DUARTE AUGUSTO 38 M 381 00:39:36
36 DUVARA GUSTAVO 26 M 131 00:39:40
37 BUENAVENTURA LUCIANO 35 M 730 00:39:48
38 RODRIGUEZ LEONEL 23 M 317 00:39:52
39 RODRIGUEZ LUIS 42 M 528 00:39:53
40 CRESTA EDUARDO 43 M 763 00:39:58
41 MAZZOLA RICARDO 53 M 723 00:40:04
42 CORDOBA LEONEL 29 M 207 00:40:04
43 FERREYRA JAVIER 34 M 761 00:40:06
44 DOÑA PABLO 45 M 389 00:40:08
45 MONTOYA LEANDRO 22 M 31 00:40:21
46 PERALTA GUSTAVO 32 M 35 00:40:27
47 MOMPO CESAR 41 M 708 00:40:28
48 DIAZ MARIANO 29 M 422 00:40:29
49 JUAREZ JUAN CARLOS 22 M 671 00:40:32
50 HUARTE JUAN PABLO 32 M 268 00:40:32
51 SILVESTRI MATIAS 24 M 247 00:40:39
52 ROMERO ENRIQUE 41 M 107 00:40:39
53 TOLEDO CARLOS 44 M 764 00:41:00
54 GOMEZ MARCELO 30 M 229 00:41:16
55 BUSTOS MARCELO 43 M 388 00:41:31
56 ARRIETA SERGIO 36 M 632 00:41:38
57 AMENDOLEA JORGE 63 M 666 00:41:47
58 GALLO DARIO 49 M 630 00:41:49
59 BRAVO FEDERICO 24 M 458 00:41:52
60 SCHENFELD LUIS 24 M 133 00:41:54
61 ENCINA ROBERTO 35 M 614 00:41:55
62 CORONEL CARLOS 42 M 725 00:41:58
63 ROSSI ISMAEL 31 M 531 00:41:58
64 MACEDO HECTOR 18 M 296 00:42:03
65 RAMALLO FELIX 45 M 675 00:42:06
66 DE PAOLI FERNANDO 47 M 113 00:42:11
67 JOFRE FACUNDO 18 M 406 00:42:13
68 ENRIQUE LUIS 45 M 226 00:42:26
69 FERNANDEZ BRUNO 41 M 240 00:42:32
70 OJEDA SERGIO 40 M 445 00:42:35
71 BUORO JUAN 50 M 594 00:42:37
72 BALDERRRAMA ERIC 26 M 398 00:42:39
73 LEITE GERARDO 49 M 174 00:42:41
74 HERRERA VICTOR 36 M 449 00:42:43
75 GARDELA JUAN PABLO 31 M 430 00:42:49
76 FREDES ALEXIS 18 M 528 00:42:54
77 SKULJ LUCAS 24 M 504 00:42:55
78 GARCIA DANIEL 45 M 371 00:42:58
79 HERNANDEZ SMERSU JUAN MANUEL 24 M 501 00:42:59
80 DOMINGUEZ SERGIO 20 M 72 00:43:00
81 SANTOS SILVIO 41 M 665 00:43:02
82 RUIZ SERGIO 37 M 104 00:43:03
83 ROSICA PABLO 36 M 501 00:43:05
84 PORTILLO JULIO CESAR 36 M 680 00:43:06
85 LOPEZ RICARDO 59 M 615 00:43:07
86 GOMEZ GUSTAVO 27 M 503 00:43:13
87 VARGAS ADRIAN 42 M 461 00:43:14
88 SANTILLAN DANIEL 48 M 225 00:43:16
89 BURGOS MARTIN 26 M 392 00:43:19
90 ALVAREZ CESAR 61 M 506 00:43:21
91 ALVAREZ RUBEN 51 M 749 00:43:23
92 PEREZ MARTIN 21 M 525 00:43:28
93 SEVERINO SANTIAGO 25 M 678 00:43:31
94 ARIGON CARLOS 53 M 664 00:43:40
95 CARDINETTI RICARDO 62 M 459 00:43:41
96 RIAL GONZALO 19 M 669 00:43:45
97 CAIVANO CRISTIAN 39 M 509 00:43:46
98 GARAVAGLIA CHRISTIAN 28 M 603 00:43:48
99 MONTERO DANIEL 42 M 223  00:43:53
100 IASI CHRISTIAN 38 M 536  00:43:53
101 PAZ CRISTIAN 34 M 667  00:43:55
102 REIMER GUSTAVO 45 M 142  00:43:56
103 BASTONE NICOLAS 29 M 78  00:43:57
104 LUDOVICO RAUL 49 M 510  00:43:58
105 GUERRERO BRIAN 20 M 415  00:44:00
106 SANTOMIL EDUARDO 65 M 732  00:44:05
107 IAMUR EDUARDO 35 M 620  00:44:09
108 CORBALAN ADRIAN 26 M 290  00:44:11
109 YEDID GUSTAVO 38 M S/N  00:44:19
110 ORLANDI FERNANDO 45 M 168  00:44:19
111 GAUNA ROBERTO 42 M 485  00:44:23
112 FAJARDO RAFAEL 45 M 485  00:44:26
113 VIACAVA DIEGO 43 M 650  00:44:28
114 MIRACULA FERNANDO 36 M 681  00:44:33
115 ALU MARIANO 38 M 438  00:44:34
116 NUCCI NICOLAS 38 M 469  00:44:35
117 SEIJAS GONZALO 33 M 453  00:44:37
118 VERGARA MARCELO 38 M 399  00:44:54
119 HERNANDEZ CHRISTIAN 43 M 768  00:44:57
120 DI MEMMO DAMIAN 28 M 117  00:44:58
121 GEREZ EZEQUIEL 20 M 305  00:45:00
122 PACHANO EMILIANO 18 M 464  00:45:02
123 FERNANDEZ MEIRE ROBERTO 47 M 653  00:45:03
124 BIANCHI AGUSTIN 17 M 413  00:45:13
125 GRECO EDGARDO 51 M 682  00:45:15
126 GALIAN HERNAN 38 M 704  00:45:15
127 BATALLAN IVAN 24 M 139  00:45:20
128 PEREZ JOAQUIN 14 M 100  00:45:22
129 ENRIQUE SERGIO 42 M 227  00:45:24
130 TORRES ALEJANDRO 52 M 319  00:45:25
131 CORRO MIGUEL 59 M 660  00:45:30
132 SIGAL DIEGO 43 M 39  00:45:31
133 CATUOGLIO JORGE 64 M 442  00:45:57
134 ARGAÑARAZ FABRIZIO 16 M 777  00:46:01
135 LEMOS DAMIAN 30 M 127  00:46:04
136 LOPEZ CESAR 37 M 619  00:46:05
137 GUIDA ANDRES 40 M 63  00:46:06
138 BALIHAUT CRISTIAN 35 M 42  00:46:11
139 HOYOS EDUARDO 51 M 727  00:46:13
140 CONTRERAS GUILLERMO 38 M 686  00:46:16
141 DOVAL DIEGO 39 M 706  00:46:19
142 DIAZ RAMON 26 M 648  00:46:20
143 CLEMENTE SEBASTIAN 39 M 153  00:46:23
144 BENITEZ JUAN 35 M 44  00:46:26
145 PIRES RODRIGO 19 M 110  00:46:28
146 GERMANO DAMIAN 26 M 57  00:46:29
147 PETRIZANI RODOLFO 61 M 752  00:46:33
148 RUIZ DIAZ ADAM 48 M S/N  00:46:37
149 VIALE ANTONIO 57 M 685  00:46:39
150 IBASCA RICARDO 63 M 533  00:46:42
151 QUIROGA PABLO 36 M S/N  00:46:44
152 LOPEZ FABIAN 47 M 169  00:46:46
153 BRAVO JULIO 55 M 457  00:46:48
154 DE BENEDETTO 25 M 483  00:46:49
155 MARTINEZ EZEQUIEL 27 M 10  00:46:54
156 CROL ESTEBAN 39 M 222  00:46:55
157 FUCE JORGE 43 M 323  00:46:56
158 ZAMORA FACUNDO 36 M 598  00:47:01
159 PRONO FEDERICO 25 M 163  00:47:04
160 GOMEZ CARLOS 52 M 712  00:47:06
161 RINCON JUAN 51 M 694  00:47:08
162 TOBAL DANIEL 43 M 19  00:47:10
163 MELLA RODRIGO 43 M 656  00:47:14
164 RIZZOLO PABLO 41 M 313  00:47:15
165 MARIGO MAXIMILIANO 29 M 257  00:47:16
166 NOVARA MARCELO 47 M 423  00:47:17
167 SANCHEZ JUAN 31 M 336  00:47:20
168 GIOSA SACHA 28 M S/N  00:47:25
169 GIUSEPPE LUIS 43 M 286  00:47:27
170 ARMENDARIZ DANIEL 41 M 272  00:47:31
171 HAMRA NESTOR 55 M 480  00:47:38
172 BLANCO JAVIER 39 M 185  00:47:39
173 GIMENEZ CARLOS 48 M 446  00:47:40
174 GAUNA CARLOS 24 M 625  00:47:41
175 LABORDE JUAN 29 M 600  00:47:45
176 CARDANI GUSTAVO 46 M 607  00:47:47
177 CORREA GONZALO 30 M 466  00:47:53
178 ESPINDOLA DANIEL 24 M 776  00:47:54
179 BAMBIKIAN JUAN PABLO 49 M 521  00:47:55
180 ZORN HERNAN 27 M 700  00:48:00
181 ROCA RAUL 38 M 585  00:48:06
182 ESCAMES PEDRO 41 M 69  00:48:10
183 GOUMAN JOSE 40 M 294  00:48:12
184 MOURIÑO SERGIO 51 M 442  00:48:14
185 GALUZZI JOSE LUIS 46 M 695  00:48:15
186 OVIEDO PABLO 27 M 539  00:48:18
187 OVIEDO NESTOR 36 M 538  00:48:22
188 ARIAS GUILLERMO 26 M 434  00:48:24
189 HERRERA IGNACIO 16 M 428  00:48:25
190 POLIAK MARCELO 47 M 231  00:48:26
191 ACOSTA HUMBERTO 42 M 467  00:48:28
192 ARAUJO GABRIEL 36 M 216  00:48:28
193 COSENTINO PABLO 41 M 315  00:48:31
194 RODRIGUEZ DANIEL 51 M 537  00:48:37
195 MONTENEGRO LEONEL 38 M 468  00:48:43
196 GODOY MAXIMILIANO 23 M 335  00:48:46
197 PAZ OSCAR 41 M 143  00:48:49
198 GATTI MARCELO 44 M 450  00:48:53
199 RUIZ DIAZ JAVIER 41 M 396  00:48:55
200 DICK LAUTARO 19 M 88  00:49:01
201 CANTARUTTI OSMAR 38 M 774  00:49:02
202 ACHINGO GASTON 40 M 274  00:49:07
203 FLEITAS CARLOS 44 M 261  00:49:10
204 DIAZ MARIANO 18 M 310  00:49:11
205 NIEVAS GASTON 40 M 698  00:49:11
206 LESCANO PEDRO 65 M 384  00:49:12
207 FERREIRA EDGARDO 29 M 492  00:49:18
208 CAHALE MAXIMILIANO S/E M 356  00:49:21
209 RALLO JUAN 31 M 347  00:49:23
210 LEDESMA MARCELO 51 M 84  00:49:25
211 SAUCEDO MAXIMILIANO 25 M 206  00:49:33
212 NEVE FABIAN 48 M 593  00:49:34
213 MATOS MARCOS 33 M 75  00:49:35
214 OROSQUEZ JUAN 66 M 439  00:49:38
215 ROMERO GUSTAVO 28 M 713  00:49:38
216 ORONS NELSON 28 M 98  00:49:39
217 GONELLA LUIS 57 M 108  00:49:48
218 LOPEZ FABIAN 48 M 760  00:49:49
219 BENAVIDEZ PABLO 31 M 527  00:50:08
220 CAÑETE VICTOR 33 M 300  00:50:09
221 SBARDATI DIEGO 46 M 418  00:50:09
222 TOLABA GUIDO 32 M 624  00:50:10
223 GEHERE MEDINA ARLANDO 26 M 28  00:50:11
224 ROMERO OSCAR 60 M 532  00:50:12
225 CARDACHI MARIANO 29 M 122  00:50:13
226 TEYSSEIRE JUAN 41 M 420  00:50:14
227 CORIA SERGIO 39 M 688  00:50:14
228 VILLANI LEONARDO 47 M 762  00:50:17
229 ORIO WALTER 35 M 330  00:50:18
230 ZELWIANSKI GUSTAVO 47 M 188  00:50:21
231 OMONTE DAVID 29 M 612  00:50:24
232 ACEVEDO HERNAN 28 M 649  00:50:26
233 FERREIRA WALTER 41 M 465  00:50:29
234 SAN SEBASTIAN JAVIER 45 M 255  00:50:30
235 PALUCCI MAXIMILIANO 39 M 288  00:50:33
236 CURA CHRISTIAN 42 M 637  00:50:35
237 BILBAO GUSTAVO 48 M 465  00:50:37
238 MATAYOSHI PABLO 38 M 508  00:50:49
239 CALDERON CARLOS 60 M 772  00:50:55
240 DIAZ EDUARDO 34 M 411  00:50:57
241 IGLESIAS ROBERTO 65 M 693  00:50:58
242 OZUNA MATIAS 33 M 308  00:51:00
243 SEPULVEDA CLAUDIO 48 M 106  00:51:01
244 OCHNER MARTIN 41 M 198  00:51:02
245 VALDEZ CLAUDIO 35 M 459  00:51:06
246 PIÑEIRO DANIEL 26 M 9  00:51:08
247 MACIAS TOMÁS 17 M S/N  00:51:10
248 COMOLO MARCOS 26 M 46  00:51:21
249 ARRIETA SERGIO 31 M 451  00:51:26
250 LANDINI SANTIAGO 26 M 366  00:51:29
251 BUSTOS JULIO 30 M 307  00:51:31
252 BRIZUELA PABLO 42 M 410  00:51:32
253 GONZALEZ WALTER 49 M 437  00:51:34
254 GAUNA CLAUDIO 42 M 361  00:51:39
255 SARACENI MARCOS 42 M 456  00:51:40
256 CASTILLO SERGIO 29 M 622  00:51:43
257 TOLEDO FERNANDO 25 M 12  00:51:44
258 FIORINI EDUARDO 49 M 662  00:51:45
259 COSERES FABIAN 42 M 253  00:51:45
260 AGUILAR NESTOR 30 M 11  00:51:46
261 RAMOS DARIO 40 M 434  00:51:47
262 VERDÚN RICARDO 41 M 284  00:51:48
263 WASINGER JUAN PABLO 31 M 436  00:51:49
264 SANCHEZ RODRIGO 35 M 498  00:51:50
265 CASTIGLIA HUGO 60 M 626  00:51:51
266 ERCHARRY GUSTAVO 51 M 470  00:51:55
267 MONTECINO 34 M 476  00:52:00
268 SCHEEMBERGER JONATAN 27 M 140  00:52:03
269 MAZZA LEANDRO 21 M 125  00:52:08
270 395 M  00:52:20
271 LANCIOTTI GRZYCH PABLO 36 M 221  00:52:26
272 GHIO EFRAIN 37 M 237  00:52:29
273 RASARO FERNANDO 16 M 332  00:52:30
274 GONZALEZ FERNANDO 28 M 20  00:52:30
275 RAMIREZ JAVIER 30 M 218  00:52:36
276 SILVA JOSE LUIS 26 M 48  00:52:42
277 MARTINEZ MAURO 41 M 690  00:52:45
278 RAMOS MATIAS 25 M 15  00:52:47
279 BALBUENA JORGE 50 M 111  00:52:48
280 LOPEZ LEONIDO 46 M 728  00:52:49
281 VICENTE CARLOS 32 M 409  00:52:50
282 LOEWY MATIAS 45 M 166  00:52:51
283 FARIAS FRANCO 20 M 369  00:52:51
284 IOCCO EDUARDO 57 M 592  00:52:53
285 ZORN SERGIO 35 M 642  00:52:54
286 VIÑARAZ RODRIGO 31 M 516  00:52:54
287 DICK DANIEL 48 M 58  00:52:58
288 TORRES RODRIGO 24 M 38  00:53:02
289 GRILLETTI DOMINGO 63 M 710  00:53:05
290 FLORES FACUNDO 30 M 8  00:53:06
291 RESNIK MATIAS 34 M 157  00:53:07
292 DOMINGUEZ PRIETO DAMASO 46 M 260  00:53:08
293 BINNWIES JUAN 65 M 461  00:53:15
294 ROCCHIETTI ELVIO 54 M 633  00:53:24
295 AVALOS ALEJANDRO 44 M 252  00:53:30
296 GOMEZ MARTIN 40 M 524  00:53:39
297 MENDEZ PABLO 35 M 129  00:53:42
298 PALACIOS DIEGO 31 M 424  00:53:46
299 LOZA DANIEL 67 M 696  00:53:47
300 CAPDEVILLA RICARDO 54 M 676  00:53:47
301 SARAVIA ELVIO 36 M 455  00:53:50
302 ACUÑA AGUSTIN 15 M 210  00:53:56
303 DAVID MARCELO 50 M 74  00:53:59
304 RAMBAUT FABIO 44 M 482  00:54:05
305 RUIZ JUAN JOSE 39 M 507  00:54:06
306 ZUNINO HECTOR 57 M 773  00:54:07
307 SAL JUAN 31 M 417  00:54:08
308 CURCO PABLO 35 M 123  00:54:10
309 LUNA ARIEL 29 M 352  00:54:21
310 VERA LUIS 57 M 618  00:54:25
311 INFANTINO DANIEL 36 M 121  00:54:32
312 BOGADO NICOLAS 35 M 91  00:54:33
313 PINELLI DIEGO 36 M 124  00:54:38
314 ARIAS DIEGO 29 M 4  00:54:39
315 CARAZO JORGE 50 M 143  00:54:39
316 PEREZ WALLACE LUCAS 33 M 471  00:54:40
317 MUÑOZ ALEJANDRO 29 M 601  00:54:40
318 LUNA DANIEL 34 M 721  00:54:50
319 AQUINO EGIDIO 63 M 590  00:55:02
320 LOSE DAVID 41 M 477  00:55:08
321 WIGANDT PABLO 43 M 519  00:55:08
322 LUCERO OSCAR 43 M 17  00:55:11
323 LEUZZI JOSE 45 M 30  00:55:13
324 PARRA FABIAN 50 M 377  00:55:16
325 PALMIRO LUIS 51 M 684  00:55:19
326 CORONEL DIEGO 40 M 203  00:55:21
327 CONTRERAS ROBERTO 65 M 739  00:55:24
328 GODOY LUIS 47 M 486  00:55:41
329 LOPEZ DARIO 23 M 464  00:55:49
330 NEGRI GABRIEL 30 M 390  00:55:50
331 PEREZ EDUARDO 39 M 448  00:56:08
332 PICCITTO JUAN IGNACIO 19 M 387  00:56:12
333 MACEDO HECTOR 16 M S/N  00:56:13
334 RIOS LUIS 49 M 445  00:56:20
335 CASTAÑO OSCAR 51 M 467  00:56:22
336 SALCEDO DANIEL 48 M 436  00:56:29
337 MENDEZ HECTOR 25 M 623  00:56:32
338 SILVA MATIAS 26 M 443  00:56:35
339 ARTAZA RAUL 43 M 80  00:56:37
340 DITTIERI JONATAN 30 M 65  00:56:43
341 FEREIRA HORACIO 54 M 484  00:56:48
342 ZANGARO MARCELO 45 M 156  00:56:54
343 INFANTE 37 M 491  00:56:59
344 PAPAIANNI DANIEL 45 M 441  00:57:18
345 LOPEZ HERNAN 43 M 278  00:57:20
346 PIERONI EDUARDO 47 M 283  00:57:22
347 CARRIZO JULIO 38 M 273  00:57:22
348 FERNANDEZ NAHUEL 21 M 24  00:57:28
349 RODRIGUEZ LUIS 58 M 754  00:57:43
350 ACEVEDO HUGO 49 M 644  00:57:46
351 TORRES ALEJANDRO 15 M 321  00:57:53
352 PANASIUR GABRIEL 32 M 34  00:57:56
353 SCHEEMBERGER LEANDRO 34 M 7  00:58:01
354 CRISTOSO, SERGIO 56 M 440  00:58:02
355 SAKUGAWA ROBERTO 48 M 610  00:58:12
356 ORTIZ ARIEL 38 M 219  00:58:15
357 HASPERT SERGIO 46 M 349  00:58:16
358 MONZON ARIEL 33 M 463  00:58:18
359 CALDERON EMILIANO 37 M 96  00:58:27
360 FERREIRO OSVALDO 45 M 394  00:58:30
361 LOPEZ OCAMPO EUGENIO 52 M 535  00:58:39
362 SCARROTTA JOSE LUIS 45 M 456  00:58:45
363 ALVAREZ EDUARDO 57 M S/N  00:58:51
364 HERRERA FRANCISCO 61 M 450  00:58:52
365 CABALLERO SEBASTIAN 30 M 97  00:58:53
366 BIONDI RAFAEL 40 M 151  00:58:53
367 BOSSIO WALTER 34 M 162  00:58:55
368 ROSEINTEN MARCELO 48 M 137  00:58:56
369 UBEDA PABLO 41 M 251  00:58:56
370 VILLORDO 49 M 281  00:59:49
371 PORTO JUAN 24 M 233  00:59:50
372 HUARTE CARLOS 63 M 715  01:00:01
373 BARRIOS HERNAN 42 M 245  01:00:01
374 CARO JUAN 38 M 302  01:00:02
375 FERRANTE DIEGO 37 M 628  01:00:02
376 ADRIAN 32 M 512  01:00:03
377 AGÜERO RUBEN 46 M 737  01:00:07
378 LOMBARDI ALFREDO 68 M 613  01:00:09
379 SABIO JUAN 60 M 671  01:00:22
380 GIORDANO RODOLFO 46 M 758  01:00:22
381 LENTIN CRISTIAN 23 M 301  01:00:29
382 CAFARO MIGUEL ANGEL 39 M 373  01:00:30
383 SARRATEA JAVIER 50 M 426  01:00:34
384 AQUINO JOAQUIN 55 M 476  01:00:48
385 RUA ADRIAN 48 M 759  01:00:50
386 TABOADA CARLOS 54 M 734  01:00:59
387 DIAZ ACOSTA ARIEL 30 M 430  01:01:19
388 CARABAJAL JOSE 28 M 382  01:01:29
389 FARIAS FERMIN 60 M 692  01:01:49
390 NOSEDA HERNANDO 41 M 697  01:01:59
391 IÑIGO ARIEL 33 M 651  01:02:00
392 PETRUCCELLI DANIEL 45 M 500  01:02:01
393 PANIZZI MARCELO 45 M 453  01:02:03
394 GARCIA RAUL 75 M 27  01:02:05
395 ACHAVAL MARIO 59 M 596  01:02:14
396 RIVERA FEDERICO 38 M 588  01:02:21
397 NOVARA JUAN 72 M 431  01:02:37
398 PEREZ WALLACE MAXIMILIANO 36 M 470  01:02:42
399 ROBLE MARCELINO 56 M 532  01:03:05
400 NEGRI JULIO 65 M 391  01:03:05
401 MOREIRA JORGE 50 M 702  01:03:29
402 ARANA MIGUEL 38 M 661  01:03:40
403 GERONIS LEANDRO 29 M 722  01:03:59
404 ARENA ARIEL 35 M 646  01:04:11
405 WEISS PABLO 36 M 457  01:04:14
406 IACCARINO FERNANDO 70 M 731  01:04:14
407 POGONZA JESUS 51 M 115  01:05:53
408 DELLA COLLETA FEDERICO 29 M 368  01:05:56
409 VIÑARAZ ROBERTO 62 M 515  01:05:59
410 ESCOBAR ANTONIO 42 M 271  01:06:06
411 FELAUTO MIGUEL 48 M 2  01:06:08
412 GADEA LEOPOLDO 39 M 276  01:06:11
413 LANDA GUSTAVO 42 M 652  01:06:21
414 DEGRORIO JUAN 45 M 447  01:06:46
415 MARILIO EMILIANO 37 M 716  01:07:27
416 JUAREZ MANUEL 31 M 73  01:07:30
417 ARGAÑARAZ GABRIEL 48 M 771  01:07:56
418 FURGIVELE PABLO 40 M 290  01:08:05
419 CORIA RIBEIRO ARIEL 34 M 403  01:08:59
420 ORTIZ CLAUDIO 45 M 342  01:09:31
421 BIANCHI SERGIO 49 M 414  01:09:32
422 ROESLER GUSTAVO 61 M 655  01:09:50
423 SCHERMUK CARLOS 51 M 635  01:10:14
424 RAGO SEBASTIAN 40 M 589  01:10:15
425 MENDEZ HECTOR 48 M 469  01:10:31
426 WHITTALL MARTIN 39 M 643  01:10:42
427 VARONE ALBERTO 65 M 531  01:12:14
428 RAMIREZ MIGUEL 38 M 540  01:13:58
429 CORREA JESUS 65 M 535  01:15:30
430 FELSCHER GUSTAVO 43 M 187  01:17:42
431 BABARIN DAMIAN 28 M 16  01:17:47

 

CLASIFICACION GENERAL DAMAS CAÑUELAS 2014
APELLIDO Y NOMBRE EDAD NUMERO TIEMPO
1 ZANUZZI CAROLINA 34 599 00:36:31
2 GALAN LORENA 30 670 00:38:40
3 AYALA KAREN 19 437 00:40:12
4 BARBOZA LEONORA 34 462 00:40:28
5 RODRIGUEZ LETICIA 26 141 00:41:18
6 ZALAZAR LIDIA 40 439 00:41:24
7 CORONEL CINTIA 35 460 00:41:50
8 MARTINEZ MIRIAN 33 235 00:43:29
9 JELENEK PATRICIA 39 520 00:44:26
10 LOPEZ ELIANA 28 431 00:44:26
11 FERNANDEZ LORENA 32 481 00:44:47
12 MEDINA SONIA 41 736 00:44:59
13 ALIO CINTIA 41 687 00:45:12
14 GARNICA KARINA 35 443 00:45:20
15 BROVIA NORMA 44 405 00:46:33
16 VALLONA CECILIA 31 454 00:47:39
17 MERCADO LILIANA 38 462 00:47:39
18 MARTINEZ BAYON PILAR 25 587 00:47:43
19 MERCADO ELIZA 42 432 00:48:16
20 VARELA MARIA LAURA 31 677 00:48:52
21 JUAREZ MARCELA 48 407 00:48:58
22 BARRIONUEVO TERESA 56 86 00:49:40
23 AGUIRRE ANALIA 39 191 00:50:14
24 IGLESIAS ADRIANA 42 152 00:50:14
25 PRESTA GRACIELA 45 435 00:50:15
26 NUÑEZ JOVITA 45 144 00:50:16
27 PEREYRA GLORIA 61 756 00:50:20
28 BISDORFF VALERIA 33 526 00:50:28
29 CHIAPPE PATRICIA 39 92 00:50:32
30 DIAMANA 51 460 00:50:39
31 PICCO MARIANA 40 641 00:50:42
32 GONGALEZ IRINA 28 750 00:50:43
33 OBLAK MONICA 25 119 00:50:54
34 CABRERA KARINA 41 128 00:50:58
35 ESTRADA ROCIO 27 631 00:51:03
36 LANDINI GABRIELA 25 366 00:51:21
37 VETERE TERESA 47 112 00:51:26
38 SOMOZA NORA 42 232 00:51:35
39 DIAZ DANIELA 30 421 00:51:45
40 PETROVSET SONIA 35 595 00:52:03
41 MARAULO VERONICA 41 689 00:52:06
42 OVIEDO ADRIANA 47 608 00:52:09
43 TARSIA MARIA ESTER 50 753 00:52:14
44 KALKOW MARIA EUGENIA 40 479 00:52:17
45 GARBI ELIZABETH 40 147 00:52:53
46 GUALTIERI YAMILA 22 94 00:53:00
47 VIGLIONE ANDREA 36 132 00:53:03
48 RUIZ NORA 43 130 00:53:03
49 REPETTO FERNANDA 46 61 00:53:04
50 JUAREZ VILMA 50 93 00:53:17
51 RUR INES 54 404 00:53:26
52 CHAILE MARIA SOL 28 180 00:53:30
53 COIRO LAURA 41 149 00:53:34
54 FAGIANO MARIEL 50 451 00:53:37
55 ROSARIO GRACIELA 59 448 00:53:39
56 RAMOS ANDREA 41 68 00:53:42
57 ROMERO MIRIAM 42 435 00:53:47
58 RAMOS CRISTINA 31 423 00:53:47
59 RIOS MARIA 48 333 00:53:48
60 MUJICA GABRIELA 28 334 00:53:48
61 GUEVARA VERONICA 30 41 00:53:49
62 TORRES CLAUDIA 34 346 00:53:49
63 WOLFF JULIETA 33 514 00:53:54
64 GALLARDO KARINA 19 668 00:53:58
65 PISANO FLORENCIA 27 529 00:54:09
66 MIRET MARIA 52 513 00:54:17
67 PUMAR IVANA 29 627 00:54:18
68 CANESTRARI ESTELA 45 354 00:54:19
69 NUÑEZ YOLANDA 24 33 00:54:49
70 BIAIN ELSA 54 126 00:55:15
71 AZALDEGUI VITALE NATALIA 38 766 00:55:16
72 CAMAÑO SARINA 32 23 00:55:17
73 DIGIFICO ANGELA 53 617 00:55:17
74 BARRERA CARINA 40 419 00:55:19
75 ROMERO GLADIS 38 105 00:55:37
76 ESPINOLA VIVIANA 41 683 00:55:38
77 GESARIO GABRIELA 46 397 00:55:42
78 LEGUIZAMON PAOLA 32 120 00:55:43
79 RODRIGUEZ FELICITAS 36 238 00:55:43
80 LAGOS PATRICIA 45 236 00:55:55
81 GIMENEZ JUANA 50 175 00:55:57
82 LAPEUTA PAOLA 38 250 00:55:58
83 RUCCI JORDANA 42 458 00:56:06
84 CARULLO MARIANA 37 454 00:56:19
85 LIZZI SILVIA 49 190 00:56:22
86 DINIS VERONICA 36 136 00:56:25
87 MORENA NATALIA 31 158 00:56:35
88 MOYANO ELENA 52 586 00:56:35
89 GALBICKA ALICIA 24 66 00:56:36
90 SOSA NADIA 34 177 00:56:38
91 AVELLANA ALICIA 33 160 00:56:42
92 FALCON PATRICIA 52 340 00:56:46
93 BATALLAN NICOLE 23 138 00:56:46
94 JAIME VERONICA 26 209 00:56:47
95 MAZZEO SUSANA 57 402 00:56:54
